Fahrten am 04. April 2026
| Abfahrt Berntor | 13:25 |
| Abfahrt Hafen | 13:35 |
| Ankunft Hafen | 14:15 |
| Ankunft Berntor | 14:25 |
| Abfahrt Berntor | 14:45 |
| Abfahrt Hafen | 14:55 |
| Ankunft Hafen | 15:35 |
| Ankunft Berntor | 15:40 |
| Abfahrt Berntor | 15:45 |
| Abfahrt Hafen | 15:55 |
| Ankunft Hafen | 16:35 |
| Ankunft Berntor | 16:40 |
Der Stedtlibummler fährt nicht / ist ausgebucht.
Der Stedtlibummler fährt.
Fahrten am 04. April 2026
Abfahrt Berntor |
Abfahrt Hafen |
Ankunft Hafen | Ankunft Berntor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:25 | 13:35 | RUNDFAHRT | 14:15 | 14:25 | ||||
| 14:45 | 14:55 | RUNDFAHRT | 15:35 | 15:40 | ||||
| 15:45 | 15:55 | RUNDFAHRT | 16:35 | 16:40 | ||||
Der Stedtlibummler fährt nicht / ist ausgebucht.
Der Stedtlibummler fährt.